Detalles de Producto
Disfrute de la productividad de dos pantallas en cualquier lugar con el primer monitor portátil de 14″ de Dell.
DELL P Series P1424H. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Color del producto: Gris
Especificaciones:
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflejante | |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.1611 x 0.1611 mm |
| Densidad del pixel | 158 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 30.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 17.4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 80 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 56 – 61 Hz |
| Diagonal de pantalla | 35.56 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| HDCP | |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | 10 – 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo energético | 5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 7.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1435998 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 322.4 mm |
| Largo (con soporte) | 14.3 mm |
| Alto (con soporte) | 202.7 mm |
| Peso (con soporte) | 590 g |
| Ancho (sin base) | 322.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.95 mm |
| Altura (sin base) | 202.7 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 6.53 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6.54 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.22 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 1.12 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 421 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 99 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 367.67 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5.77 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 47.43 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0.63 |
| Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |



















No hay ninguna reseña todavía