Detalles de Producto
El monitor de 23,8 pulgadas garantiza la productividad con su pantalla táctil, conectividad superior y base articulada.
DELL P Series P2424HT. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Especificaciones:
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflejante | |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 88 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 Bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| HDMI | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de micrófono | |
| Entrada de audio para PC | |
| HDCP | |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | |
| Red | |
| Wifi | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 – 60° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 190 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1465328 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.8 mm |
| Largo (con soporte) | 248.9 mm |
| Alto (con soporte) | 431.5 mm |
| Peso (con soporte) | 7.86 kg |
| Ancho (sin base) | 538.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 54.1 mm |
| Altura (sin base) | 321 mm |
| Peso (sin base) | 3.86 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5.88 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.87 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.86 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 10.8 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C |
| Adaptador de corriente incluido | |
| Control remoto incluido | |
| Pluma digital incluida | |
| Guía de configuración rápida | |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 633 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 149 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 396.877 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 53.237 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 176.953 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 6.314 |
| Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Otras características | |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |






















